뚜레쥬르 메뉴 가격 안내 (+2024년 최신)
뚜레쥬르는 파리바게뜨와 함께 가장 사랑받는 베이커리 브랜드 중 하나입니다. 오늘은 2024년 뚜레쥬르 매장에서 판매되는 다양한 빵, 디저트, 음료 메뉴와 가격을 자세히 알아보겠습니다. 다양한 메뉴를 통해 여러분의 입맛을 사로잡는 뚜레쥬르의 매력을 확인해 보세요.
💡시간 절약을 원하시나요? 💡
아래 링크에서 필요한 정보를 바로 확인하세요!
목차
뚜레쥬르 메뉴 가격 안내
식빵 메뉴
메뉴 | 가격 |
고소한곡물식빵 | 4,800원 |
데일리우유식빵 | 3,600원 |
통우유식빵(하프) | 2,700원 |
그대로 구워먹는 꿀 토스트 식빵 | 5,300원 |
착한빵식 통밀빵 | 4,300원 |
마구마구 밤식빵(대) | 6,900원 |
마구마구 밤식빵(소) | 3,800원 |
고메버터식빵 | 5,300원 |
TLJ옥수수식빵 | 5,200원 |
데일리 치아바타 | 2,300원 |
데일리 베이글 | 2,600원 |
데일리 블루베리 베이글 | 2,800원 |
크림빵 메뉴
메뉴 | 가격 |
까망크키 속 리얼말차크림빵 | 3,300원 |
순진우유크림빵 | 2,700원 |
연유퐁당밀크브레드(소) | 3,200원 |
마담 얼그레이 크림번 | 3,300원 |
겹겹이 연유크림 데니쉬 | 5,200원 |
밤이 듬뿍 맘모스(대) | 5,300원 |
사르르 고구마케이크 빵 | 3,100원 |
빵속에리얼초코 | 2,700원 |
슈크림빵 | 2,000원 |
신선해 고소해 후레쉬크림빵 | 1,800원 |
진짜 고소한 땅콩 크림빵 | 1,800원 |
부드러운후레쉬크림샌드 빵 | 5,900원 |
카페모카크림빵(소) | 3,900원 |
리얼초코소라빵 | 2,600원 |
피자빵/소시지빵/고로케 메뉴
메뉴 | 가격 |
바삭 몬테크리스토(하프) | 3,500원 |
뚜쥬맘계란토스트(하프) | 3,000원 |
핫도그 패스트리 | 3,900원 |
뚜레1번가 치킨치즈롤 | 4,800원 |
정통고로케 | 2,800원 |
김치고로케 | 2,900원 |
남해 마늘로 만든 마늘 치킨 고로케 | 3,300원 |
쏙쏙 토스트 | 4,700원 |
낙엽소시지브레드 | 3,000원 |
크로크무슈 | 3,300원 |
피자바게트 | 4,700원 |
어니언소시지포카치아 | 3,100원 |
단팥빵/치즈빵/도넛 메뉴
메뉴 | 가격 |
순진 크림치즈빵 | 2,800원 |
소금버터롤 | 2,800원 |
연유버터라우겐 | 4,600원 |
못난이 감자치즈(3개입) | 4,300원 |
쑥떡쑥떡 콩쑥이 | 4,100원 |
겹겹이 말차 퐁당 | 3,600원 |
치즈방앗간(3개) | 4,300원 |
앙버터라우겐 | 4,900원 |
순꿀호떡 | 2,700원 |
단팥빵 | 2,500원 |
소보로빵 | 2,000원 |
완두앙금빵 | 2,000원 |
카페모카빵(소) | 2,900원 |
미니치즈롤(봉) | 4,700원 |
쫄깃한찹쌀도넛 | 2,400원 |
옛날 꽈배기 도넛 | 2,200원 |
옛날 단팥 도넛 | 2,300원 |
츄러스 꽈배기 | 2,900원 |
패스트리에 빠진 에그푸딩 | 3,900원 |
오리지널 크라상 | 2,600원 |
황금파이만주 | 2,200원 |
카라멜애플파이 | 3,200원 |
디저트 메뉴
메뉴 | 가격 |
클래식 휘낭시에 | 2,300원 |
생크림버터 스콘 | 4,000원 |
호두카라멜 스콘 | 4,200원 |
초코칩스콘 | 4,200원 |
퐁당 리얼 쇼콜라 | 2,300원 |
레몬 케이크 | 2,600원 |
녹차 마카롱 | 2,100원 |
코코넛 로쉐(5개입) | 6,200원 |
쇼콜라 생크림(조각) | 6,500원 |
쁘띠복숭아케이크 | 7,300원 |
쁘띠베리쇼콜라갸또 | 7,900원 |
쁘띠티라미수 | 7,900원 |
쁘띠 딸기 생크림 케이크 | 7,900원 |
앙버터 뚱카롱 | 3,100원 |
더블치즈 뚱카롱 | 3,100원 |
초코가나슈 뚱카롱 | 3,100원 |
쿠키앤크림 뚱카롱 | 3,100원 |
딸기우유 뚱카롱 | 3,100원 |
산딸기마카롱 | 2,100원 |
초코마카롱 | 2,100원 |
리얼브라우니 | 2,800원 |
치즈 브라우니 | 3,000원 |
호두브라우니 | 3,000원 |
겹겹이 밀크롤인 | 3,600원 |
우유스틱브레드 | 2,200원 |
맛있게 뜯어먹는 순우유쉬폰 | 6,900원 |
케이크 메뉴
메뉴 | 가격 |
주토피아 주디의 달콤초코 | 29,000원 |
백설공주의 달콤한 사과 | 23,000원 |
초코행성 지구인 | 20,000원 |
스트로베리 쇼콜라 갸또 | 35,000원 |
마담 얼그레이 케이크 | 29,000원 |
스트로베리 리치 생크림 | 31,000원 |
딸기 겹겹이 크레이프 | 39,000원 |
마스카포네 티라미수 케이크 | 34,000원 |
케이크속에 순우유 | 29,000원 |
생 초코초코 케이크 | 32,000원 |
사르르 티라미수 생크림 쉬폰 | 26,000원 |
아기돼지 딸기 크런치 하우스 | 29,000원 |
딸기 몽마르뜨 1호 | 30,000원 |
뚜레쥬르 올스타 케이크 | 34,000원 |
오,해피 한라봉오렌지 케이크 | 34,000원 |
곰돌이렛츠고파티 | 27,000원 |
고구마케이크2호 | 33,000원 |
쇼콜라갸또 | 32,000원 |
부드러운고구마라떼케이크 | 32,000원 |
클래식 오브 치즈케이크 | 32,000원 |
진한 모카케이크 | 32,000원 |
진한 녹차케이크 | 31,000원 |
롤케이크/카스테라/쿠키세트 메뉴
메뉴 | 가격 |
골든 휘낭시에 세트 | 18,000원 |
초코찰떡파이 검은깨 | 9,000원 |
프렌치 쿠키세트(대) | 32,000원 |
프렌치 쿠키세트(소) | 17,000원 |
호두파이 | 23,000원 |
벌꿀 카스테라 | 16,000원 |
세가지맛 양갱세트 | 19,000원 |
우리쌀 롤케이크 원 | 12,000원 |
티거 초코 가나슈 롤케이크 | 16,000원 |
요거트 웨이퍼 샌드 | 16,000원 |
라즈베리 웨이퍼 샌드 | 16,000원 |
일품 김 샌드 웨이퍼 | 16,000원 |
호두파운드 | 16,000원 |
랑그리샤쿠키세트 | 18,500원 |
블루베리 잼크림 롤케이크 | 16,000원 |
클래식롤케이크 | 15,000원 |
클래식딸기잼롤케이크 | 16,000원 |
제주첫물녹차카스테라 | 16,000원 |
텐더프리미엄쿠키(땅콩) | 16,000원 |
텐더프리미엄쿠키(코코아) | 16,000원 |
샌드위치 메뉴
메뉴 | 가격 |
BELT샌드위치 | 6,900원 |
크랜베리치킨 샌드위치 | 6,800원 |
크랜베리치킨 베이글 샌드위치 | 6,700원 |
베지텐더 밸런스랩 | 6,800원 |
반숙란 샌드위치(하프) | 3,800원 |
에그쏙 텐더 샌드위치 | 7,000원 |
핫치킨치아바타 | 6,500원 |
햄치즈 토마토 치아바타 | 6,500원 |
새우오믈렛토스트 | 4,700원 |
통밀후레쉬샌드위치 | 6,900원 |
햄치즈 에그샐러드 샌드위치 | 6,800원 |
V.E.L.T 샌드위치 | 6,900원 |
커피/음료 메뉴
메뉴 | 가격 |
그랑드 콜드브루 | 4,500원 |
그랑드 콜드브루라떼 | 5,000원 |
그랑드 콜드브루 연유라떼 | 5,300원 |
디카페인 콜드브루 | 4,500원 |
디카페인 콜드브루 라떼 | 5,000원 |
디카페인 콜드브루 연유라떼 | 5,300원 |
그랑드카페 아메리카노 | 4,000원 |
카페라떼 | 4,500원 |
카라멜마끼아또 | 5,000원 |
바닐라라떼 | 5,000원 |
연유크림라떼 | 5,500원 |
딸기라떼 | 4,500원 |
딸기밀크티 | 5,300원 |
말차에 퐁당 딸기라떼 | 5,300원 |
사르르 딸기 쉐이크 | 5,900원 |
사르르 우유 쉐이크 | 5,400원 |
사르르커피쉐이크 | 5,600원 |
딸기스무디 | 5,500원 |
망고스무디 | 5,500원 |
레몬에이드 | 5,000원 |
자몽에이드 | 5,000원 |
복숭아아이스티 | 4,500원 |
뚜레쥬르가 만든 딸기우유 | 2,200원 |
뚜레쥬르가 만든 초코우유 | 2,200원 |
뚜레쥬르오렌지주스 | 2,600원 |
뚜레쥬르가 만든 유기농 사과주스 | 2,600원 |
분다버그 | 3,800원 |
피지워터 | 1,500원 |
국산팥 듬뿍 인절미 빙수 | 11,000원 |
애플망고 빙수 | 11,500원 |
자주 묻는 질문
뚜레쥬르에서 가장 인기 있는 빵은 무엇인가요?
뚜레쥬르에서 가장 인기 있는 빵은 고소한곡물식빵과 순진우유크림빵입니다. 각각의 가격은 4,800원과 2,700원입니다.
뚜레쥬르에서 할인 혜택은 어떻게 받을 수 있나요?
뚜레쥬르에서는 다양한 통신사 할인 혜택을 제공하며, 특정 프로모션 기간 동안 최대 6,500원의 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 뚜레쥬르 공식 홈페이지에서 확인 가능합니다.
뚜레쥬르의 케이크 메뉴 가격은 어떻게 되나요?
뚜레쥬르의 케이크 메뉴는 다양하며, 가격은 20,000원에서 39,000원 사이입니다. 인기 케이크로는 주토피아 주디의 달콤초코(29,000원)와 스트로베리 쇼콜라 갸또(35,000원)가 있습니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
노브랜드 버거 메뉴 가격 안내 | 추천 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.15 |
---|---|
엔제리너스 메뉴 추천 | 가격 안내 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.15 |
쿠우쿠우 가격 및 메뉴 안내 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.14 |
파스쿠찌 메뉴 가격 안내 | 추천 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.14 |
매머드커피 메뉴 추천 | 가격 안내 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.14 |