빽다방 메뉴 가격 | 추천 (+2024년 최신)
오늘은 가성비 좋은 커피전문점 '빽다방'의 2024년 최신 메뉴 가격 정보를 알려드리려고 합니다. 빽다방은 백종원이 만든 저가 커피전문점으로, 맛있고 큰 양의 음료를 합리적인 가격에 제공하는 곳으로 유명합니다. 이번 포스팅에서는 신메뉴, 대표메뉴, 커피, 음료, 블렌디드, 디저트 메뉴의 가격을 자세히 안내해드리겠습니다.
💡시간 절약을 원하시나요? 💡
아래 링크에서 필요한 정보를 바로 확인하세요!
목차
빽다방 메뉴 가격
신메뉴
메뉴 | 가격 |
초코 멜로쉐이크 | 4,000원 |
딸기초코 멜로라떼 | 4,000원 |
커피 메뉴
메뉴 | 가격(HOT) | 가격(ICE) | 가격(빽) |
더블에스프레소 | 1,500원 | - | - |
아메리카노 | 1,500원 | 2,000원 | 3,000원 |
원조커피 | 2,500원 | 2,500원 | 3,500원 |
원조커피 제로슈거 | 2,500원 | 2,500원 | 3,500원 |
카페라떼 | 3,000원 | 3,000원 | 4,500원 |
아샷추 | - | 3,000원 | 4,000원 |
카페모카 | 3,500원 | 3,500원 | - |
카라멜마키아또 | 3,500원 | 3,500원 | - |
바닐라라떼 | 3,700원 | 3,700원 | - |
달달연유 라떼 | 3,700원 | 3,700원 | - |
슈크리미라떼 | 4,000원 | 4,000원 | - |
바나나카페라떼 | 4,000원 | 4,000원 | - |
아이스크림카페라떼 | - | 3,700원 | - |
아이스크림카페모카 | - | 4,200원 | - |
아이스크림바닐라라떼 | - | 4,400원 | - |
블랙펄카페라떼 | - | 4,500원 | - |
콜드브루 | 4,000원 | 4,000원 | - |
콜드브루라떼 | 4,500원 | 4,500원 | - |
커피메뉴 중 가장 인기 있는 메뉴는 '아메리카노'로 핫 가격은 1,500원, 아이스 가격은 2,000원입니다. 또 '아샷추'는 달콤아이스티에 샷을 추가한 메뉴로 가격은 3,000원입니다.
라떼 메뉴
메뉴 | 가격(HOT) | 가격(ICE) |
고구마라떼 | 3,800원 | 3,800원 |
꿀밤라떼 | 3,500원 | 3,500원 |
토피넛라떼 | 3,500원 | 3,500원 |
민트초코 라떼 | 3,500원 | 3,500원 |
바나나라떼 | 3,500원 | 3,500원 |
딸기라떼 | - | 3,800원 |
녹차라떼 | 3,800원 | 3,800원 |
블랙펄라떼 | - | 4,000원 |
라떼 메뉴 중 가장 인기 있는 메뉴는 '고구마라떼'와 '꿀밤라떼'입니다. '고구마라떼'는 3,800원, '꿀밤라떼'는 3,500원입니다.
음료/티 메뉴
메뉴 | 가격(HOT) | 가격(ICE) |
아이스크러시(파인애플/오렌지) | - | 2,500원 |
콤부차(파인애플/패션후르츠) | - | 3,000원 |
식혜 | - | 2,500원 |
아이스미초(석류) | - | 2,500원 |
미숫가루 | - | 2,700원 |
청포도플라워 | - | 3,500원 |
달콤아이스티 | - | 2,500원 |
블랙펄밀크티 | - | 4,500원 |
페퍼민트 | 2,500원 | 2,500원 |
황금캐모마일 티 | 2,500원 | 2,500원 |
피치우롱스위티 | 3,000원 | 3,000원 |
깔라만시티 | 3,000원 | 3,000원 |
레몬얼그레이티 | 3,500원 | 3,500원 |
오렌지자몽블랙티 | 3,500원 | 3,500원 |
유자 | 3,500원 | 3,500원 |
레몬 | 3,500원 | 3,500원 |
자몽 | 3,500원 | 3,500원 |
밀크 티 | 3,500원 | 3,500원 |
음료/티 메뉴에서 가장 인기 있는 메뉴는 '미숫가루'입니다. 가격은 2,700원이며, 우유로 변경 시 1,000원, 두유로 변경 시 1,500원이 추가됩니다.
에이드/주스 메뉴
메뉴 | 가격(ICE) |
우리포도주스 | 4,500원 |
크림소다 | 4,500원 |
디아블로에너지드링크 | 3,800원 |
블루캔디소다 | 3,500원 |
체리콕콕 | 3,500원 |
멜론소다 | 3,800원 |
쿨라임에이드 | 3,800원 |
딸기/깔라만시 에이드 | 3,800원 |
유자/레몬/청포도/자몽/복숭아 에이드 | 4,000원 |
완전망고/파인애플 주스 | 3,800원 |
완전토마토주스 | 4,000원 |
우리수박주스 | 4,000원 |
완전딸기주스 | 4,300원 |
완전블루베리주스 | 4,800원 |
주스 메뉴에서 가장 인기 있는 메뉴는 '완전딸기주스'로 가격은 4,300원입니다.
블렌디드 메뉴
메뉴 | 가격(ICE) |
블루베리요거트스무디 | 5,300원 |
바나나커피쉐이크 | 4,800원 |
딸기요거트스무디 | 4,300원 |
밀크쉐이크 | 3,500원 |
블루캔디밀크쉐이크 | 3,800원 |
바나나밀크쉐이크 | 4,300원 |
슈크리미커피쉐이크 | 4,500원 |
플레인요거트스무디 | 3,500원 |
트로피칼팝핑스무디 | 3,800원 |
패션후르츠스무디 | 3,800원 |
망고패션스무디 | 4,000원 |
쿨라임/깔라만시스무디 | 4,000원 |
신메뉴 '키르시 블렌딩 콜라'와 '키르시 블렌딩 파인'의 가격은 각각 3,500원입니다.
빽스치노 메뉴
메뉴 | 가격 |
원조빽스치노 | 3,300원 |
딸기바나나/초코바나나빽스치노 | 3,800원 |
녹차빽스치노 | 4,000원 |
딸기빽스치노 | 4,000원 |
초코빽스치노 | 3,800원 |
쿠키크런치빽스치노 | 3,800원 |
피스타치오빽스치노 | 4,500원 |
빽스치노 메뉴 중 가장 인기 있는 메뉴는 '원조 빽스치노'로 가격은 3,300원입니다.
디저트/토핑 메뉴
메뉴 | 가격 |
황치즈크럼블머핀 | 2,700원 |
고메버터소금빵 | 2,500원 |
빽그램핫도그 | 4,300원 |
디저트 메뉴 중 가장 인기 있는 메뉴는 '사라다빵'으로 가격은 3,500원입니다.
자주 묻는 질문
빽다방의 영업시간은 어떻게 되나요?
빽다방의 영업시간은 지점마다 30분에서 1시간 정도 차이가 있으나, 일반적인 영업시간은 08:00 ~ 22:00입니다.
빽다방의 인기 메뉴는 무엇인가요?
빽다방의 인기 메뉴는 '빽사이즈 아메리카노', '아샷추', '사라다빵'입니다.
빽다방의 신메뉴 가격은 얼마인가요?
빽다방의 신메뉴 가격은 3,800원입니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
피자몰 메뉴 가격 안내 | 추천 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.24 |
---|---|
본죽 메뉴 가격 | 추천 (+2024년 최신) (1) | 2024.06.24 |
굽네치킨 메뉴 가격 | 추천 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.24 |
하삼동커피 메뉴 가격 | 추천 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.24 |
본도시락 메뉴 가격 | 추천 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.24 |