이디야커피 메뉴 가격 안내 | 추천 (+2024년 최신)
이디야커피는 메가커피와 컴포즈커피와 더불어 한국에서 대표적인 저가 커피 전문점으로 자리잡고 있습니다. 이디야커피는 가성비가 뛰어난 다양한 메뉴를 선보이고 있어 많은 사랑을 받고 있습니다. 이번 글에서 이디야커피의 2024년 신메뉴와 커피, 음료, 플랫치노, 블렌딩티, 에이드, 베이커리, 디저트 메뉴의 가격을 상세히 정리해드릴테니 아래에서 자세히 확인해보세요.
💡시간 절약을 원하시나요? 💡
아래 링크에서 필요한 정보를 바로 확인하세요!
목차
이디야커피 메뉴 가격 안내
신메뉴
신메뉴 | 가격(R) | 가격(L) | 가격(EX) |
---|---|---|---|
망고 요거놀라 1인 빙수 | 6,300원 | ||
초당 옥수수 1인 빙수 | 6,300원 | ||
팥인절미 눈꽃빙수 | 6,300원 | ||
달달커피 | 2,900원 | - | 3,900원 |
피스타치오 매직팝 플랫치노 | 4,500원 | - | - |
배 플랫치노 | 3,900 원 | - | - |
자두 플랫치노 | 3,900원 | - | - |
허쉬 크리미 카페모카 | - | 4,900원 | - |
허쉬 스트로베리 초콜릿 | 4,500원 | - | - |
허쉬 크리미 초콜릿 | 4,400원 | - | - |
바닐라 크림폭포 데니쉬 | 6,500원 | - | - |
커피 메뉴
메뉴 | 가격(L) | 가격(EX) |
---|---|---|
달달커피 | 2,900원 | 3,900원 |
카페 아메리카노 | 3,200원 | 4,200원 |
카페 라떼 | 4,200원 | 5,400원 |
카페 모카 | 4,500원 | 5,700원 |
카라멜 마끼아또 | 4,500원 | 5,700원 |
바닐라 라떼 | 4,500원 | 5,700원 |
화이트 초콜릿 모카 | 4,500원 | - |
민트 모카 | 4,900원 | - |
연유 카페 라떼 | - | 5,700원 |
화이트 초콜릿 모카 | - | 5,700원 |
넛츠 크림 라떼 | 4,700원 | - |
허쉬 크리미 카페모카 | 4,900원 | - |
디카페인 커피 메뉴
메뉴 | 가격L) | 가격(EX) |
---|---|---|
카페 아메리카노 | 3,700원 | 4,700원 |
연유 카페 라떼 | 5,000원 | 6,200원 |
카페 라떼 | 4,700원 | 5,900원 |
카페 모카 | 5,000원 | 6,200원 |
카라멜 마끼아또 | 5,000원 | 6,200원 |
바닐라 라떼 | 5,000원 | 6,200원 |
화이트 초콜릿 모카 | 5,000원 | 6,200원 |
민트 모카 | 5,400원 | - |
허쉬 크리미 카페모카 | 5,400원 | - |
음료 메뉴
메뉴 | 가격(R) | 가격(L) | 가격(EX) |
---|---|---|---|
달고나 라떼 | 3,700원 | - | - |
흑당 라떼 | 3,700원 | - | 4,900원 |
초콜릿 | 3,900원 | - | 5,100원 |
민트 초콜릿 | 4,200원 | - | - |
녹차 라떼 | 3,900원 | - | 5,100원 |
12곡 라떼 | 3,700원 | - | - |
토피넛 라떼 | 4,200원 | - | 5,400원 |
고구마 라떼 | 4,200원 | - | - |
딸기주스 | 4,500원 | - | - |
골드키위주스 | 4,500원 | - | - |
홍시주스 | 4,500원 | - | - |
달고나라떼 | - | - | 4,900원 |
딸기 듬뿍 라떼 | 3,900원 | - | 5,300원 |
제철 담은 생딸기주스 | 5,900원 | - | - |
딸기 바나나크림 라떼 | 4,300원 | - | - |
그래놀라 드링킹 요거트 | - | 4,900원 | - |
딸기 드링킹 요거트 | - | 4,900원 | - |
블루베리 드링킹 요거트 | - | 4,900원 | - |
망고 드링킹 요거트 | - | 4,900원 | - |
허쉬 스트로베리 초콜릿 | 4,500원 | - | - |
허쉬 크리미 초콜릿 | 4,400원 | - | - |
콜드브루 메뉴
메뉴 | 가격(R) | 가격(EX) |
---|---|---|
연유 콜드브루 | 4,700원 | - |
디카페인 연유 콜드브루 | 5,000원 | - |
흑당 콜드브루 | 4,200원 | 5,400원 |
디카페인 흑당 콜드브루 | 4,500원 | 5,700원 |
콜드브루 | 3,900원 | - |
디카페인 콜드브루 | 4,200원 | - |
콜드브루 라떼 | 4,500원 | - |
디카페인 콜드브루 라떼 | 4,800원 | - |
콜드브루 화이트 비엔나 | 4,900원 | - |
디카페인 콜드브루 화이트 비엔나 | 5,200원 | - |
연유 콜드브루 | - | 5,900원 |
디카페인 연유 콜드브루 | - | 6,200원 |
콜드브루 라떼 | - | 5,700원 |
디카페인 콜드브루 라떼 | - | 6,000원 |
바닐라 오트 콜드브루 | 5,200원 | - |
디카페인 바닐라 오트 콜드브루 | 5,500원 | - |
버블티&플랫치노 메뉴
메뉴 | 가격(R) | 가격(EX) |
---|---|---|
버블 흑당 라떼 | 4,700원 | 5,900원 |
버블 크림 밀크티 | 4,700원 | - |
피스타치오 매직팝 플랫치노 | 4,500원 | - |
배 플랫치노 | 3,900원 | - |
자두 플랫치노 | 3,900원 | - |
망고 플랫치노 | 3,900원 | - |
꿀복숭아 플랫치노 | 3,900원 | - |
초콜릿 칩 플랫치노 | 4,500원 | - |
민트 초콜릿 칩 플랫치노 | 4,500원 | - |
플레인 요거트 플랫치노 | 4,500원 | - |
블루베리 요거트 플랫치노 | 4,700원 | - |
딸기 요거트 플랫치노 | 4,700원 | - |
생딸기 바나나 크림 플랫치노 | 5,700원 | - |
블랜딩티 메뉴 원
메뉴 | 가격(R) | 가격(L) |
---|---|---|
쌍화차 | 4,200원 | - |
생강차 | 4,200원 | - |
밀크티 | 4,200원 | - |
석류 애플라임 | - | 5,100원 |
유자 피나콜라다 | - | 5,100원 |
자몽 네이블오렌지 | - | 5,100원 |
복숭아 아이스티 | 2,900원 | 3,900원 |
레몬 아이스티 | 2,900원 | 3,900원 |
자몽차 | 4,200원 | - |
유자차 | 4,200원 | - |
자몽 네이블오렌지 | 4,500원 | - |
유자 피나콜라다 | 4,500원 | - |
석류 오리지널 | 4,200원 | - |
석류 애플라임 | 4,500원 | - |
그린루이보스 | 3,200원 | - |
샤인히비스커스 | 3,200원 | 4,200원 |
스프링캐모마일 | 3,200원 | 4,200원 |
퓨어페퍼민트 | 3,200원 | 4,200원 |
피치얼그레이 | 3,200원 | 4,200원 |
살얼음 식혜 | 4,200원 | 5,200원 |
그린루이보스 | 3,200원 | 4,200원 |
에이드&쉐이크 메뉴
메뉴 | 가격(R) | 가격(EX) |
---|---|---|
레몬 에이드 | 4,200원 | 5,200원 |
자몽 에이드 | 4,200원 | 5,200원 |
청포도 에이드 | 4,200원 | 5,200원 |
오리진 쉐이크 | 4,700원 | - |
초코 쿠키 쉐이크 | 4,900원 | - |
딸기 쉐이크 | 5,200원 | - |
베이커리 메뉴
메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
---|---|---|---|
에그 샐러드빵 | 2,000원 | 마카로니 샐러드빵 | 2,000원 |
허니 카라멜 브레드 | 5,200원 | 바닐라 크림폭포 데니쉬 | 6,500원 |
메이플 넛 브레드 | 5,400원 | 소금빵 | 3,000원 |
대파베이컨 크림치즈 베이글 | 4,200원 | 베이컨포테이토 스퀘어피자 | 4,200원 |
크루아상 | 2,900원 | 에그 베이컨 과카몰리 샌드위치 | 5,000원 |
페퍼로니 피자 샌드위치 | 5,000원 | 플레인 와플 | 2,700원 |
크림치즈 와플 | 3,600원 | 생크림 와플 | 2,900원 |
메이플 와플 | 3,200원 | 프레즐 | 2,700원 |
플레인 베이글 | 2,500원 | 크랜베리월넛 베이글 | 2,500원 |
오리지널 핫번 | 2,900원 | 크로크무슈 | 4,700원 |
소고기 브리또 | 4,200원 | 핫치킨 브리또 | 4,200원 |
잉글리쉬 머핀 | 3,700원 | 크림치즈 머핀 | 2,500원 |
초코칩 머핀 | 2,500원 | 플레인 크로플 | 2,900원 |
매콤 로제 구운 주먹밥 | 2,000원 | 까르보나라 구운 주먹밥 | 2,000원 |
쌍쌍 츄로스 | 2,200원 | 흑임자 팥붕어빵 | 2,500원 |
흑임자 슈크림붕어빵 | 2,500원 | 소시지 바질 소금빵 | 3,900원 |
소금 버터 스콘 | 2,900원 | 버터 팬케이크 | 3,900원 |
꿀 호떡 | 2,000원 | 콘치즈 계란빵 | 2,900원 |
생딸기 허니리코타 와플 | 5,900원 | 생딸기 허니리코타 팬케이크 | 6,900원 |
생딸기 허니리코타 프렌치토스트 | 7,500원 | 버터 프렌치토스트 | 4,800원 |
디저트&기타 메뉴
메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격(원) |
---|---|---|---|
떠먹는 티라미수 | 4,400원 | 밀크레이프 케이크 | 4,500원 |
초코 티라미수 케이크 | 4,500원 | 수플레 치즈 케이크 | 4,500원 |
데블스 초코 케이크 | 4,500원 | 스노우쿠키슈 | 2,100원 |
이너츠 | 1,400원 | 끼리스틱케익 플레인 치즈 | 2,400원 |
끼리스틱케익 블루베리 치즈 | 2,400원 | 초콜릿 청크 쿠키 | 2,100원 |
화이트초코 마카다미아 쿠키 | 2,100원 | 밀크 휘낭시에 | 2,500원 |
레몬 아이싱 파운드 | 2,700원 | 펄슈가 카스테라 | 3,100원 |
버터스카이 버터바 | 3,100원 | - | - |
자주 묻는 질문
이디야커피의 영업시간은 어떻게 되나요?
이디야커피의 일반적인 영업시간은 오전 8시부터 오후 10시까지입니다. 하지만 매장마다 다소 차이가 있을 수 있으니, 방문 전 해당 매장의 영업시간을 확인하는 것이 좋습니다.
이디야커피의 신메뉴 가격은 어떻게 되나요?
이디야커피의 신메뉴 가격은 다음과 같습니다: 달달커피(레귤러 2,900원, 엑스트라 3,900원), 피스타치오 매직팝 플랫치노(4,500원), 배 플랫치노(3,900원), 자두 플랫치노(3,900원) 등입니다.
이디야커피에서 가장 인기 있는 메뉴는 무엇인가요?
이디야커피에서 가장 인기 있는 메뉴는 '카페 아메리카노'입니다. 라지 사이즈의 가격은 3,200원, 엑스트라 사이즈의 가격은 4,200원입니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
프랭크버거 메뉴 추천 | 가격 안내 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.15 |
---|---|
피자스쿨 메뉴 가격 안내 | 추천 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.15 |
노브랜드 버거 메뉴 가격 안내 | 추천 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.15 |
엔제리너스 메뉴 추천 | 가격 안내 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.15 |
뚜레쥬르 메뉴 가격 안내 (+2024년 최신) (0) | 2024.06.14 |