인천시청 민원실 전화번호 | 업무시간 | 위치
인천시청 민원실에 대한 정보를 찾고 계신가요? 여권 발급 및 기타 문의사항이 있으시다면, 이 글을 통해 인천시청 여권민원실의 전화번호, 업무시간, 주소 및 위치, 주차장 정보 등의 정보를 자세히 확인해보세요.
💡시간 절약을 원하시나요? 💡
아래 링크에서 필요한 정보를 바로 확인하세요!
목차
인천시청 민원실 전화번호
인천시청 여권민원실은 여권 접수, 교부, 심사 등의 업무를 처리하는 곳으로, 여권과 관련된 다양한 민원을 처리하고 있습니다. 각 업무별로 전화번호가 다르니 참고하시기 바랍니다.
전화번호 | 담당업무 |
---|---|
032-440-5039 | 시민봉사과 업무총괄 |
032-440-2581 | 민원여권팀 업무 총괄 |
032-440-2582 | 민원행정 및 제도개선 계획수립․시행, 민원서비스 종합 평가, 민원처리상황 확인․점검 총괄, 민원봉사대상 및 친절봉사 유공자 포상, 민원담당 공무원 역량 강화 (전화친절도, 민원담당교육, 힐링캠프 등), 민원조정위원회 운영, 민원행정 자치법규 관리, 유사시 여권민원 근무지원(여권교부) |
032-440-2586 | 전자민원창구 운영 총괄(국민신문고), 청원(접수, 처리부서지정, 청원심의회 운영), 민원서비스 종합평가(국민신문고 분야), 민원편람 정비 및 관리, 여권민원 근무지원(여권교부) |
032-440-2479 | 여권 업무(접수, 교부, 심사) |
032-440-2583 | 국민신문고 운영, 행정정보공동이용, 민원처리기준표 관리, 민원정보분석시스템 활성화 추진 |
032-440-2478 | 여권 접수·심사·교부에 관한 사항 - 긴급여권, 영문정정·분실·실효·보관·습득·이송 등, 여권업무 관련 외교부 보고사항 관리, 군·구 여권대행사무 추진현황 관리, 여권발급 수수료·통계 관리 및 근무조 편성, 여권사무 보안 및 여권제작(심사)실 관리, 여권 공무직 복무 및 급여 관리 |
032-440-2481 | 여권 업무(접수, 교부, 심사) |
032-440-2584 | 과 서무, 예산 및 회계 관련 업무, 사회복무요원 관리, 민원실 시설 운영 관리 및 민원인 전용 PC관리, 유사시 여권민원 근무지원(여권교부) |
032-440-2468 | 방문민원 접수, 점검 및 분석, 민원1회 방문 상담 창구 운영, 민원처리 마일리지제도 운영, 사전심사청구제 및 민원후견인 지정․운영, 민원전용 공인관리, 시민상담센터(법률․세무) 운영관리, 전자기록물 이관, 인수, 열람, 보존포맷 관리, 여권민원 근무지원(여권교부) |
032-440-2469 | 방문민원 접수, 온라인 민원(정부24) 및 콜센터 민원 접수・관리, 민원수수료 세입, 군․구 무인민원발급창구 운영현황 관리 |
032-440-2482 | 여권 업무(접수, 교부, 심사) |
032-440-2477 | 여권 업무(접수, 교부, 심사) |
032-440-2331 | 120미추홀팀 업무 총괄 |
032-440-2333 | 미추홀콜센터 운영 종합계획 수립, 상담업무 분석 및 운영실적(성과) 관리, 콜센터 상담자료 분석 및 통계, 의회·주요업무 보고, 시정 및 사업소 상담매뉴얼 운영 및 관리, 시정 및 사업소 업무협의 및 건의사항 처리, 미추홀콜센터 상담 비상대응체계 추진, 군·구 통합 및 분담금 관련업무, 통합구 상담매뉴얼 운영 및 관리, 통합구 업무협의 및 건의사항 처리, 상담만족도 조사용역 및 분석 추진, 악성·강성 및 특이민원 관리, 콜센터 시설물 구축·이전 및 보수 관리 |
032-440-2334 | 상담사 근무일정표 관리 및 초과근무관리, 상담사 복무 및 급여 관리, 상담사 교육관리(업무교육 및 법정의무교육 등), 상담사 권익 보호업무(힐링프로그램 운영 등), 콜센터 물품 및 환경관리 |
032-440-2335 | 콜센터시스템(SW) 운영 및 유지관리, 상담프로그램(AP) 운영 및 유지관리, 통신·네트워크 및 보안 운영 및 관리, 콜센터 시스템 관련 건의사항 처리, 개인정보보호 업무, 홈페이지 및 SNS 관리, 콜센터 녹취자료 관리, 상수도 상담매뉴얼 운영 및 관리, 상수도 업무협의 및 건의사항 처리, 콜센터 시설물 구축·이전 및 보수 관리 |
032-440-2336 | 상담매뉴얼 신속처리대상 관리 - 조직도 및 담당업무 현행화, 주요 행사 등, 120미추홀팀 운영 게시판 관리(업무정책포털), 복무 및 급여 기초자료 관리업무 지원 |
032-440-2991 | 기록물관리 업무 총괄 |
032-440-2992 | 비공개대상정보 세부기준 관리, 사전정보공표목록 및 현행화 관리, 정보공개평가 및 원문정보공개 관련 업무, 정보공개제도 및 조례 관련 업무, 시장 직인 관리 |
032-440-8361 | 발간실 운영 |
032-440-2994 | 전자기록물 이관, 인수, 열람, 보존포맷 관리, 기록관리시스템 운영, 전자문서, 비밀문서 접수 및 배부, 인천광역시 공인조례 관련 업무, 공인등록 및 폐기 |
032-440-2995 | 정보공개 접수 및 시스템 관련 업무, 정보공개심의회 운영, 정보공개 모니터링 및 결과보고 |
032-440-2993 | 기록물관리에 관한 기본계획 수립, 지방기록물관리기관 설립 추진, 기록물관리 교육 및 지원, 기록관 운영 조례·법령 및 제도개선 업무, 기록물평가심의회 운영 및 기록물폐기 관리, 시청각, 행정박물, 간행물 관리, 전자문서 접수 및 배부 |
032-440-8367 | 종이기록물 이관, 인수, 열람 및 보존, 중요기록물 DB구축 및 MF 촬영, 기록물 서고 및 장비관리, 기록물 정수점검 및 실태조사 |
032-440-8423 | 행정자료실 총괄 운영 - 도서 구입 및 정리(MARC입력,장비), 자료관리시스템(ALPAS) 운영 관리, 참고봉사서비스 |
032-440-2463 | 우편물 접수 및 발송, 비밀문서 생산 접수 및 대장관리 |
032-440-8362 | 원고작성 및 교정, 풀컬러잉크젯 프린터기 인쇄 |
032-440-8363 | 옵셋 인쇄 및 제본, 원고작성 및 교정, 풀칼라잉크젯(표지인쇄) |
032-440-8360 | 옵셋 인쇄 및 제본 |
032-440-8364 | 옵셋 인쇄 및 제본 |
032-440-8368 | 보존기록물 편철 및 대장정비, 기록물 DB구축 품질검사, 보존기록물 열람 및 현황관리 |
032-440-2629 | 기록물 MF촬영, 현상 및 열람, 기록물 DB구축 품질검사 |
032-440-2627 | 보존 기록물 목록 및 색인작성, 기록물 DB구축 품질검사, 행정박물서고관리 |
032-120 | 120미추홀콜센터 상담 업무 |
인천시청 민원실 업무시간
인천시청 여권민원실의 운영시간과 관련된 자세한 정보는 아래와 같습니다.
- 업무시간: 평일 09:00 ~ 18:00
- 토요일: 09:00 ~ 12:00 (일요일 및 공휴일은 휴무)
- 점심시간: 11:30 ~ 13:30 (교대근무로 인해 민원 접수 가능)
- 여권 교부일: 신청일로부터 평일 기준 최대 8일 이내 (토요일 접수일 제외)
인천시청 민원실 위치
인천시청 여권민원실은 인천광역시 남동구 구월동에 위치해 있으며, 인천시청역과 석천사거리역 사이에 위치해 있습니다. 민원실은 본관 건물 좌측의 민원동 1층에 위치해 있습니다.
주소 | 위치 |
---|---|
인천광역시 남동구 정각로 29 | 인천시청역 4번 출구에서 약 150m, 도보 2분 소요 |
인천시청 주차장
인천시청 여권민원실을 방문하시는 분들은 시청 내 주차장을 이용하실 수 있습니다. 주차장 운영 정보는 아래와 같습니다.
- 유료운영시간: 평일 07:00 ~ 22:00
- 무료운영시간: 주말(토요일·일요일) 및 공휴일
- 주차요금:
- 1시간 초과 최초 30분까지: 600원
- 이후 10분 초과마다: 300원씩 추가
- 본관 주차장: 민원인 1시간 무료
자주 묻는 질문
인천시청 여권민원실에서 여권을 신청하려면 어떤 서류가 필요한가요?
여권 신청 시 필요한 서류는 기본적으로 여권 신청서, 신분증, 여권용 사진 1매가 필요합니다. 자세한 사항은 인천시청 여권민원실에 문의하시기 바랍니다.
여권 발급 소요 시간은 얼마나 걸리나요?
여권 발급 소요 시간은 신청일로부터 평일 기준 최대 8일이 소요됩니다. 토요일은 접수일에 포함되지 않습니다.
여권민원실 점심시간에도 민원 접수가 가능한가요?
네, 인천시청 여권민원실은 교대근무로 인해 점심시간에도 민원 접수가 가능합니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
오산시청 민원실 전화번호 | 업무시간 | 위치 (0) | 2024.07.30 |
---|---|
구리시청 민원실 전화번호 | 업무시간 | 위치 (0) | 2024.07.30 |
시흥시청 민원실 전화번호 | 업무시간 | 위치 (0) | 2024.07.30 |
의정부시청 민원실 전화번호 | 업무시간 | 위치 (0) | 2024.07.29 |
광명시청 민원실 전화번호 | 업무시간 | 위치 (0) | 2024.07.29 |